Featuring Intel® Pentium® M processor
Architecture Cache Clock Speed Front Side Bus
Intel® Pentium® M processor 780 90 nm 2MB L2 2.26 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 770 90 nm 2MB L2 2.13 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 765 90 nm 2MB L2 2.10 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 760 90 nm 2MB L2 2 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 755 90 nm 2MB L2 2 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 750 90 nm 2MB L2 1.86 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 745 90 nm 2MB L2 1.80 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 740 90 nm 2MB L2 1.73 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 735 90 nm 2MB L2 1.70 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 730 90 nm 2MB L2 1.60 GHz 533 MHz
Intel® Pentium® M processor 725 90 nm 2MB L2 1.60 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 715 90 nm 2MB L2 1.50 GHz 400 MHz
Intel® Pentium® M processor 705
130 nm 1MB L2 1.50 GHz 400 MHz